m. B-Jugend

Tabelle
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV DJK Grün-Weiß Nottuln | 10/18 | 9 | 1 | 0 | 372:212 | +160 | 19:1 |
2 | SC Westfalia Kinderhaus | 10/18 | 7 | 0 | 3 | 284:244 | +40 | 14:6 |
3 | JSG Tecklenburger Land | 11/18 | 7 | 0 | 4 | 315:270 | +45 | 14:8 |
4 | SuS Stadtlohn | 10/18 | 6 | 1 | 3 | 287:224 | +63 | 13:7 |
5 | SG Handball Ibbenbüren 2 | 10/18 | 4 | 0 | 6 | 289:311 | -22 | 8:12 |
6 | DJK Eintracht Hiltrup | 10/18 | 1 | 0 | 9 | 182:359 | -177 | 2:18 |
7 | SV Westfalia 07 Hopsten | 9/18 | 0 | 0 | 9 | 167:276 | -109 | 0:18 |
8 | SC DJK Everswinkel aK | 0/18 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
SPARTA Münster aK | 0/18 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
TV Friesen Telgte aK | 0/18 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Nächstes Spiel
Trainingszeiten:
-Mittwochs von 19.00 Uhr bis 20.30 Uhr
-Donnerstags von 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr
Trainer
-Dirk Horn (horn_dirk@outlook.de)
-Guide Wiewel