Trainingszeiten
Senioren
Mannschaft | Tag | Uhrzeit | |
1. Herren | Dienstag Donnerstag | 20:30 - 22:00 19:00 - 20:30 | Zur Mannschaft |
2. Herren | Donnerstag | 20:30 - 22:00 | Zur Mannschaft |
1. Damen | Montag Mittwoch | 18:30 - 20:00 20:30 - 22:00 | Zur Mannschaft |
Weibliche Jugend
Mannschaft | Tag | Uhrzeit | |
w.A-Jugend | - | - | Zur Mannschaft |
w.C-Jugend | Dienstag Mittwoch | 19:00 - 20:30 17:30 - 19:00 | Zur Mannschaft |
w.C2-Jugend | - | - | Zur Mannschaft |
w.E-Jugend | Montag | 17:15 - 18:45 | Zur Mannschaft |
w.F-Jugend | Montag | 17:15 - 18:45 | Zur Mannschaft |
Männliche Jugend
Mannschaft | Tag | Uhrzeit | |
m.B-Jugend | Mittwoch Donnerstag | 19:00 - 20:30 17:30 - 19:00 | Zur Mannschaft |
m.C-Jugend | Dienstag Donnerstag | 17:30 - 19:00 17:30 - 19:00 | Zur Mannschaft |
m.D-Jugend | Dienstag Freitag | 17:30 - 19:00 17:30 - 19:00 | Zur Mannschaft |
m.D2-Jugend | Dienstag Freitag | 17:30 - 19:00 17:30 - 19:00 | Zur Mannschaft |
m.E-Jugend | Montag Freitag | 16:00 - 17:15 16:00 - 17:30 | Zur Mannschaft |
m.E2-Jugend | Montag Freitag | 16:00 - 17:15 16:00 - 17:30 | Zur Mannschaft |
m.F-Jugend | Montag Freitag | 16:00 - 17:15 16:00 - 17:30 | Zur Mannschaft |
Minis
Mannschaft | Tag | Uhrzeit | |
Minis | Dienstag Donnerstag | 16:15 - 17:15 16:00 - 17:15 | Zur Mannschaft |