2. Herren
Tabelle
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warendorfer SU 2 | 2/14 | 2 | 0 | 0 | 66:45 | +21 | 4:0 |
2 | SC Westfalia Kinderhaus 3 | 2/14 | 1 | 1 | 0 | 66:56 | +10 | 3:1 |
HSG Preußen/Bor. Münster 2 | 2/14 | 1 | 1 | 0 | 59:58 | +1 | 3:1 | |
4 | HF Reckenfeld/Greven 05 2 | 2/14 | 1 | 0 | 1 | 71:61 | +10 | 2:2 |
TV Friesen Telgte 2 | 2/14 | 1 | 0 | 1 | 54:53 | +1 | 2:2 | |
6 | SV Adler Münster 2 | 3/14 | 1 | 0 | 2 | 75:98 | -23 | 2:4 |
7 | BSV Roxel 2 | 1/14 | 0 | 0 | 1 | 29:40 | -11 | 0:2 |
8 | HSG Kattenvenne/Lengerich 3 | 2/14 | 0 | 0 | 2 | 46:55 | -9 | 0:4 |
Nächstes Spiel
Trainingszeiten:
Donnerstags: 20.30 Uhr bis 22.00 Uhr.