Spielberichte
Wir konnten leider keine Beiträge finden. Bitte versuche es nochmal.
Unser nächstes Spiel
Tabelle
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warendorfer SU 2 | 4/12 | 4 | 0 | 0 | 126:98 | +28 | 8:0 |
2 | DJK Eintracht Hiltrup 2 | 1/12 | 1 | 0 | 0 | 33:24 | +9 | 2:0 |
SC Westfalia Kinderhaus 3 | 1/12 | 1 | 0 | 0 | 27:26 | +1 | 2:0 | |
4 | BSV Roxel 2 | 2/12 | 1 | 0 | 1 | 58:59 | -1 | 2:2 |
5 | DJK SV Mauritz | 2/12 | 0 | 0 | 2 | 50:72 | -22 | 0:4 |
HSG Preußen/Bor. Münster 2 | 2/12 | 0 | 0 | 2 | 50:57 | -7 | 0:4 | |
TV Friesen Telgte 2 | 2/12 | 0 | 0 | 2 | 49:57 | -8 | 0:4 |

Raimund Tilbeck
Jahrgänge: eher älter
Trainingszeit:
Donnerstag ab 20:15 in der neuen 2-Fachsporthalle am Schulzentrum
Ziele: Europapokal