2. Herren
Tabelle
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Westfalia Kinderhaus 3 | 1/14 | 1 | 0 | 0 | 39:29 | +10 | 2:0 |
Warendorfer SU 2 | 1/14 | 1 | 0 | 0 | 31:24 | +7 | 2:0 | |
HF Reckenfeld/Greven 05 2 | 1/14 | 1 | 0 | 0 | 40:29 | +11 | 2:0 | |
4 | BSV Roxel 2 | 1/14 | 0 | 0 | 1 | 29:40 | -11 | 0:2 |
TV Friesen Telgte 2 | 1/14 | 0 | 0 | 1 | 24:31 | -7 | 0:2 | |
SV Adler Münster 2 | 1/14 | 0 | 0 | 1 | 29:39 | -10 | 0:2 | |
7 | HSG Preußen/Bor. Münster 2 | 0/14 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
HSG Kattenvenne/Lengerich 3 | 0/14 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Nächstes Spiel
Trainingszeiten:
Donnerstags: 20.30 Uhr bis 22.00 Uhr.