w. A-Jugend

Tabelle
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Friesen Telgte | 8/8 | 7 | 0 | 1 | 231:173 | +58 | 14:2 |
2 | S.V. Borussia Darup | 9/8 | 6 | 0 | 3 | 233:203 | +30 | 12:6 |
3 | JSG Tecklenburger Land | 10/8 | 6 | 0 | 4 | 227:211 | +16 | 12:8 |
4 | SG Handball Steinfurt | 10/8 | 4 | 0 | 6 | 205:252 | -47 | 8:12 |
5 | FC Vorwärts Wettringen 2 | 9/8 | 0 | 0 | 9 | 158:215 | -57 | 0:18 |
Nächstes Spiel
Trainingszeiten:
-